精品美女视频一区二区三区|成人精品视频一区二区不卡|久久99精品久久久久久久噜噜|久久久久久久久久伊人精品

高壓隔膜密閉式壓濾機技術參數(shù)(一)

亞龍壓濾機
400-0317-658
熱門點擊: 全自動隔膜壓濾機|機械板框壓濾機|手動板框壓濾機|各種型號水嘴|板框式870型|壓濾機濾板|液壓壓濾機|

高壓隔膜密閉式壓濾機技術參數(shù)(一)

來源:滄州亞龍壓濾機有限公司 發(fā)布時間:2016/7/26 12:10:06
高壓隔膜密閉式壓濾機技術參數(shù)(一)
型號 過濾
面積
濾室容積
L
濾板尺寸
mm
濾餅
厚度
mm
濾室
數(shù)量
PCS
地角
中心
mm
外形尺寸mm
長L     寬W     高H
過濾
壓力
Mpa
充氣
壓力
Mpa
電機
功率
KW
整機質量
kg
X M


A
GY800-U 40 832 膜板870*870*70
配板870*870*60
40 32 3130 4510 1350 1380 0.5
|
|
|
|
1.2
0.8 3 5340
50 1040 40 3670 5050 5710
60 1222 48 4216 5600 6150
80 1638 64 5300 6680 7300
X M


A
GZ800-U 30 468 24 2580 4480 1455 5260
40 832 32 3130 5030 5670
50 1040 40 3670 5570 6080
60 1222 48 4220 6120 6490
70 1430 56 4760 6660 6930
80 1638 64 5300 7200 7350
X M


A
GY1000-U 60 1220 膜板1000*1000*70
配板1000*1000*60
38 3590 5160 1450 1400 5110
70 1410 44 3990 5560 5730
80 1600 50 4400 5970 6360
90 1790 56 4810 6380 6990
100 1984 62 5220 6790 7620
120 2370 75 6130 7700 1695 8370
X M


A
GZ1000-U 60 1220 38 3590 5450 1560 5540
70 1410 44 3990 5850 6170
80 1600 50 4400 6260 6700
90 1790 56 4810 6670 7330
100 1984 62 5220 7080 7960
120 2370 75 6130 7990 1695 8710
X M


A
GY1250-U 120 2292 膜板1250*1250*80
配板1250*1250*70
  46 4860 6780 1750 1650 4 9320
150 3016   58 5800 7720 10280
160 3224   62 6110 8030 10600
180 3588   70 6740 8660 11240
200 4004   78 7360 9280 2030 11880
220 4368   84 7830 9750 12520
250 4940   94 8760 10680 12760
280 5512   106 9550 11470 13720
300 5824   112 10010 11930 14200
X M


A
GZ1250-U 120 2292 膜板1250*1250*80
配板1250*1250*70
  46 4860 7130 1810 9510
150 3016   58 5800 8070 10530
160 3224   62 6110 8380 10870
180 3588   70 6740 9010 11550
200 4004   78 7360 9630 2030 12200
220 4368   84 7830 10100 12710
250 4940   94 8760 11030 17250
280 5512   106 9550 11820 14500
300 5824   112 10010 12280 15244
瀏覽更多關于:壓濾機的內容
公司名稱:滄州亞龍壓濾機有限公司 公司地址:河北省南皮縣付莊工業(yè)開發(fā)區(qū) 電話:0317-8189922 傳真:0317-8189923 
手機:13831723798 網(wǎng)址:http://m.librosahora.com 
2011(C)版權所有 并對網(wǎng)站所有內容保留解釋權 冀ICP備12023018號-1  
PowerBy:速貝·網(wǎng)搜寶 網(wǎng)站建設:中科四方 技術支持:速貝微博